- Sites de poker
- Melhores sites de poker Nossa seleção
- Sites americanos Lar dos fanáticos por apostas
- Оfertas de rakeback Até 40%-70% de rakeback
- Cripto poker Da lua às mesas
- Novos sites de poker Ótimos locais de pesca
- Sites italianos de poker Pizza de peixe?
- Apps de poker Acesso a + de 30 clubes ao redor do mundo
- Para iniciantes Sites amigáveis a jogadores amadores
- Redes de poker Maiores sites
- Notícias
- Promoções
- Software de poker
- Sobre nós
- Página Inicial
- Últimas notícias de poker
- Parceria KSOP e GGPoker com R$5M GTD na Etapa Rio de Janeiro
Parceria KSOP e GGPoker com R$5M GTD na Etapa Rio de Janeiro
Em parceria histórica, o KSOP (King Series of Poker), um dos maiores e mais queridos circuitos de poker do Brasil, contará com o GGPoker para realização das etapas de 2023.
Parceria KSOP e GGPoker
Ótimas notícias para os amantes e jogadores brasileiros de poker. Em uma parceria histórica com o GGPoker, o Circuito KSOP 2023 contará com 7 etapas (5 presenciais e 2 on-line) e soma mais de R$35M GTD em premiações. A primeira etapa acontecerá daqui a alguns dias, abrindo o ano de 2023 com o pé direito:
De 08 a 14 de Fevereiro, acontecerá a primeira etapa do circuito KSOP 2023, no Rio de Janeiro, que contará com R$5.000.000 GTD em 27 eventos
“Este é somente o início de uma parceria duradoura e de sucesso entre o maior site de Poker do mundo e o nosso KSOP, que visa se consolidar como a principal série de Poker na América Latina”, comenta Moisés Moraes, CEO do KSOP.
Características
-
Os buys-ins para o evento presencial variam de R$300 (satélites) a R$10.000, com a maioria deles estando na faixa de R$1.500-R$2.500
-
A média de premiação garantida, por evento, é de R$185.185
-
O Evento Principal conta com R$1,3M GTD, por um buy-in de R$2.500, e equivale a 26% da premiação total
-
Dos 27 eventos presenciais, 4 serão de PLO (Pot Limit Omaha) e 5 serão satélites (3 para o Evento Principal e 2 para o High Rollers)
-
Serão 100 pacotes (7 noites no Sheraton Grand Rio + buy-in do Evento Principal) e/ou vagas garantidas para os ganhadores dos satélites on-line, que serão jogados na plataforma do GGPoker.
Cronograma
Data | Horário (GMT-3, Brasília) | Evento | Buy-in (R$) | |
---|---|---|---|---|
Quarta, 08 de Fevereiro | 13:00h | #1 Ranking Top 36 | - | |
Quarta, 08 de Fevereiro | 14:00h | #2 Warm Up - Dia 1A - 300K GTDS | 700 | |
Quarta, 08 de Fevereiro | 14:00h | #3 HR Light - Dia 1 - 500K GTDS | 4.000 | |
Quarta, 08 de Fevereiro | 19:00h | #2 Warm Up - Dia 1B - 300K GTDS | 700 | |
Quarta, 08 de Fevereiro | 22:00h | #4 Deep Stack Turbo - No Breaks | 1.000 | |
Quinta, 09 de Fevereiro | 13:00h | #2 Warm Up - Dia 1C hyper - 300K GTDS | 700 | |
Quinta, 09 de Fevereiro | 14:00h | #3 HR Light - Final Table - 500K GTDS | - | |
Quinta, 09 de Fevereiro | 15:00h | #5 Progressive KO - Dia 1A - 300K GTD | 1.500 | |
Quinta, 09 de Fevereiro | 15:00h | #6 Main Event - Dia 1A - 1.3M GTD | 2.500 | |
Quinta, 09 de Fevereiro | 15:38h | #5 Progressive KO - Dia 1A - 300K GTD | 1.500 | |
Quinta, 09 de Fevereiro | 17:00h | #2 Warm Up - Dia final - 300K GTD | - | |
Quinta, 09 de Fevereiro | 20:00h | #5 Progressive KO - Dia 1B - 300K GTD | 1.500 | |
Quinta, 09 de Fevereiro | 22:00h | #7 Satélite Main Event | 300 | |
Quinta, 09 de Fevereiro | 23:00h | #8 Single Reentry Turbo | 1.000 | |
Sexta, 10 de Fevereiro | 14:00h | #6 Main Event - Dia 1B - 1.3M GTD | 2.500 | |
Sexta, 10 de Fevereiro | 14:00h | #9 Satélite Main Event | 300 | |
Sexta, 10 de Fevereiro | 15:00h | #5 Progressive KO - Dia Final - 300K GTD | - | |
Sexta, 10 de Fevereiro | 15:00h | #12 Mystery Mega Bounty - Dia 1A - 200K GTD | 2.500 | |
Sexta, 10 de Fevereiro | 16:00h | #10 Ladies Event - 15K Gtds | 500 | |
Sexta, 10 de Fevereiro | 17:00h | #11 PLO - 100K GTD | 2.000 | |
Sexta, 10 de Fevereiro | 20:00h | #12 Mystery Mega Bounty - Dia 1B - 200K GTD | 3.000 | |
Sexta, 10 de Fevereiro | 22:00h | #6 Main Event - Dia 1C (Turbo) - 1.3M GTD | 2.500 | |
Sábado, 11 de Fevereiro | 14:00h | #6 Main Event - Dia 1D - 1.3M GTD | 2.500 | |
Sábado, 11 de Fevereiro | 14:00h | #13 Satélite Main Event | 300 | |
Sábado, 11 de Fevereiro | 15:00h | #14 Freezeout - 100K GTD | 1.500 | |
Sábado, 11 de Fevereiro | 15:00h | #12 Mystery Mega Bounty - Dia Final - 200K GTD | - | |
Sábado, 11 de Fevereiro | 17:00h | #15 PLO5 6-Máx - 100K GTD | 2.000 | |
Sábado, 11 de Fevereiro | 20:00h | #16 8 Max KO | 10.000 | |
Sábado, 11 de Fevereiro | 22:00h | #6 Main Event - Dia 1E (Turbo) - 1.3M GTD | 2.500 | |
Sábado, 11 de Fevereiro | 23:00h | #17 Saturday Turbo | 800 | |
Domingo, 12 de Fevereiro | 11:00h | #6 Main Event - Dia 1F (Hyper) - 1.3M GTD | 2.500 | |
Domingo, 12 de Fevereiro | 15:00h | #6 Main Event - Dia 2 - 1.3M GTD | - | |
Domingo, 12 de Fevereiro | 17:00h | #18 Satélite High Roller (hyper) | 800 | |
Domingo, 12 de Fevereiro | 18:00h | #19 High Roller - Dia 1 - 1M GTD | 7.000 | |
Domingo, 12 de Fevereiro | 18:00h | #20 Main Event Light - Dia 1 - 100K GTD | 1.250 | |
Domingo, 12 de Fevereiro | 20:00h | #21 PLO5 Progressive KO - Dia 1 - 100K GTD | 2.000 | |
Domingo, 12 de Fevereiro | 23:00h | #22 6-Max Turbo | 1.000 | |
Segunda, 13 de Fevereiro | 14:00h | #20 Main Event Light - Dia Final - 100K GTD | - | |
Segunda, 13 de Fevereiro | 14:00h | #23 Satélite High Roller (hyper) | 800 | |
Segunda, 13 de Fevereiro | 15:00h | #21 PLO5 Progressive KO - Dia Final - 100K GTD | - | |
Segunda, 13 de Fevereiro | 15:00h | #24 Monster Mystery KO 6-Máx - Dia 1A - 500K GTD | 2.000 | |
Segunda, 13 de Fevereiro | 15:00h | #6 Main Event - Dia 3 - 1.3M GTD | - | |
Segunda, 13 de Fevereiro | 16:00h | #19 High Roller - Dia 2 - 1M GTD | 7.000 | |
Segunda, 13 de Fevereiro | 20:00h | #24 Monster Mystery KO 6-Máx - Dia 1B - 500K GTD | 2.000 | |
Segunda, 13 de Fevereiro | 23:00h | #25 PLO Choice 4/5 Cartas Turbo | 1.000 | |
Terça, 14 de Fevereiro | 15:00h | #26 Kings Mega KO - 200K GTD | 2.000 | |
Terça, 14 de Fevereiro | 15:00h | #6 Main Event - Dia Final - 1.3M GTD | - | |
Terça, 14 de Fevereiro | 15:00h | #19 High Roller - Dia Final - 1M GTD | - | |
Terça, 14 de Fevereiro | 15:00h | #24 Monster Mystery KO 6-Máx - Dia Final - 500K GTD | - | |
Terça, 14 de Fevereiro | 17:00h | #27 Turbo Finale | 800 |
Evento Principal
O Evento Principal tem um buy-in de R$2.500, conta com R$1,3M GTD em premiações e oferece 6 “voos iniciais”.
Os voos iniciais (etapa inicial do evento) serão jogados de 08 a 12 de Fevereiro. Os stacks dos jogadores se somarão para a etapa seguinte, assim como acontece nos outros eventos de múltiplos dias do circuito.
Estrutura dos voos:
-
Stack Inicial: 30.000 fichas
-
Aumento dos blinds: a cada 60 minutos
-
Período de registro tardio: 7 níveis
-
Todos os jogadores irão avançar para a etapa seguinte ao completar o nível 10
A etapa 2 acontecerá no dia 12 e a etapa 3 no dia 13. A etapa final, junto do encerramento do evento, acontecerá no dia 14.
Satélites
Serão 100 vagas garantidas para o evento principal ao longo dos satélites. Os satélites on-line serão jogados na plataforma do GGPoker e terão como prêmio entradas e pacotes (que incluem 7 dias de estadia no hotel em que o evento ocorrerá). Os buys-ins custam a partir de $25. Foi divulgado o cronograma da primeira semana, que começará neste Domingo, dia 08 de Janeiro:
Data | Horário (GMT-3, Brasília) | Evento | Buy-in |
---|---|---|---|
Domingo, 08 de Janeiro | 18:00h | Satélite KSOP GGPoker Rio Main Event - 3 Pacotes GTD | $100 |
Segunda, 09 de Janeiro | 20:00h | Satélite KSOP GGPoker Rio Main Event - 2 Pacotes GTD | $100 |
Terça, 10 de Janeiro | 20:00h | Satélite KSOP GGPoker Rio Main Event - 3 Vagas GTD | $50 |
Quarta, 11 de Janeiro | 20:00h | Satélite KSOP GGPoker Rio Main Event - 3 Vagas GTD | $25 |
O cronograma completo dos satélites ainda não foi divulgado. Podemos esperar por atualizações nas próximas semanas.
Etapas KSOP 2023
A primeira etapa do Circuito KSOP 2023 acontecerá no luxuoso Sheraton Gran Rio Hotel & Resort
O cronograma do Circuito KSOP 2023 consiste em 7 etapas (5 presenciais e 2 on-line). De forma inédita, teremos uma etapa internacional que acontecerá na Argentina, em Puerto Iguazu, na Tríplice Fronteira, de 14 a 20 de Junho. Veja o cronograma completo a seguir:
-
KSOP RIO DE JANEIRO – 8-14 de Fevereiro – R$5.000.000 GTD
-
KSOP SPECIAL BALNEÁRIO CAMBORIÚ – 20-30 de Abril – R$15.000.000 GTD
-
KSOP PUERTO IGUAZU – 14-20 de Junho – R$3.000.000 GTD
-
KSOP PREMIUM RIO DE JANEIRO – 2-11 de Agosto – R$10.000.000 GTD
-
KSOP FORTALEZA – 25-31 de Outubro – R$2.000.000 GTD
Além dos eventos presenciais, haverão 2 etapas do KSOP On-line em 2023.
** Adições e alterações podem acontecer.
Benefícios do nosso sistema de afiliados:
-
Promoções exclusivas;
-
Suporte profissional e personalizado, disponível todos os dias da semana.
Entre em contato com nosso gerente para saber mais sobre nossas ofertas.
- Salas de poker para freerolls: Torneios de poker gratuitos24/08/2023Blog
Quase todas as salas de poker oferecem freerolls (torneios gratuitos). Essa talvez seja a melhor ...
- Melhor código de bônus do GGPoker em 202321/08/2023Promoções
Descubra as vantagens de utilizar o código de bônus WPDEALS no GGPoker.
... - WSOP Online 2023 no GGPoker18/08/2023Séries MTT
Este ano, a versão global on-line da World Series of Poker começará no dia 2...
- GGMillions Week com $20M GTD no GGPoker11/08/2023Séries MTT
Desta vez, o evento high roller retornou com um novo nome: “GGMillion$ Week”. Ser&ati...
- Sites de poker
- Notícias
- Promoções
- Software de poker
- Sobre nós