1. Página Inicial
  2. Últimas notícias de poker
  3. €5.500.000 GTD no Festival de Outono iPoker

€5.500.000 GTD no Festival de Outono iPoker

Autor
Vargoso
Publicado
21/08/2023
Atualizado
21/08/2023

A rede iPoker irá garantir €5.500.000 (recorde) em sua principal série de torneios: o Festival de Outono iPoker (iPoker Autumn Festival). Este artigo trará a programação completa e quais promoções aguardam os jogadores.

€5.500.000 GTD no Festival de Outono iPoker

Características da série

De 20 de Agosto a 25 de Setembro de 2023, o RedStar Poker e as salas da rede iPoker sediarão o Festival de Outono com uma garantia recorde de  €5.500.000.

  • Os buy-ins variam de €3 a €1.000. No entanto, a maioria dos torneios custa entre €10 e €50
  • Apenas 10 de 568 torneios são eventos de múltiplos dias
  • 5 torneios possuem garantias de €100K ou mais
  • O maior torneio é o €200K AF 151-H Megastack por €100. As etapas acontecerão ao decorrer da série
  • O cronograma conta com torneios de Omaha PLO. Os dois maiores possuem garantias de €10.000, com buy-ins de €25 e €50
  • Satélites a partir de €0,10

Para filtrar os eventos do Festival de Outono iPoker, digite "AF" (ou "WM" para torneios Warm-Up de Agosto) no campo de pesquisa.

Programação do Festival de Inverno iPoker

Eventos de etapas

DayTime (BST)EventFormatBuy-in
20/08/2023-24/09/20231:30AF 151-MR|€50K Megastack|D1Flighted KO€3
20/08/2023-24/09/20233:05AF 151-MR|€50K Megastack|D1Flighted KO€3
20/08/2023-24/09/20234:30AF 151-MR|€50K Megastack|D1Flighted KO€3
20/08/2023-24/09/20236:05AF 151-MR|€50K Megastack|D1Flighted KO€3
20/08/2023-24/09/20237:30AF 151-MR|€50K Megastack|D1Flighted KO€3
20/08/2023-24/09/20239:05AF 151-MR|€50K Megastack|D1Flighted KO€3
20/08/2023-24/09/202310:30AF 151-MR|€50K Megastack|D1Flighted KO€3
20/08/2023-24/09/202312:05AF 151-MR|€50K Megastack|D1Flighted KO€3
20/08/2023-24/09/202313:30AF 151-MR|€50K Megastack|D1Flighted KO€3
20/08/2023-24/09/202315:05AF 151-MR|€50K Megastack|D1Flighted KO€3
20/08/2023-24/09/202316:30AF 151-MR|€50K Megastack|D1Flighted KO€3
20/08/2023-24/09/202318:05AF 151-MR|€50K Megastack|D1Flighted KO€3
20/08/2023-23/09/202319:30AF 151-MR|€50K Megastack|D1Flighted KO€3
20/08/2023-23/09/202321:05AF 151-MR|€50K Megastack|D1Flighted KO€3
20/08/2023-23/09/202322:30AF 151-MR|€50K Megastack|D1Flighted KO€3
20/08/2023-23/09/202323:45AF 151-MR|€50K Megastack|D1Flighted KO€3
24/09/202318:25AF 151-MR|€50K Megastack|D1Flighted KO€3
24/09/202318:45AF 151-MR|€50K Megastack|D1Flighted KO€3
24/09/202319:15AF 151-MR|€50K Megastack|D1Flighted KO€3
24/09/202319:45AF 151-MR|€50K Megastack|D1Flighted KO€3
24/09/202320:15AF 151-MR|€50K Megastack|D1Flighted KO€3
24/09/202321:30AF 151-MR|€50K Megastack|D2Flighted KO€3
20/08/2023-24/09/20231:30AF 151-L|€100K Megastack|D1Flighted KO€10
20/08/2023-24/09/20233:05AF 151-L|€100K Megastack|D1Flighted KO€10
20/08/2023-24/09/20234:30AF 151-L|€100K Megastack|D1Flighted KO€10
20/08/2023-24/09/20236:05AF 151-L|€100K Megastack|D1Flighted KO€10
20/08/2023-24/09/20237:30AF 151-L|€100K Megastack|D1Flighted KO€10
20/08/2023-24/09/20239:05AF 151-L|€100K Megastack|D1Flighted KO€10
20/08/2023-24/09/202310:30AF 151-L|€100K Megastack|D1Flighted KO€10
20/08/2023-24/09/202312:05AF 151-L|€100K Megastack|D1Flighted KO€10
20/08/2023-24/09/202313:30AF 151-L|€100K Megastack|D1Flighted KO€10
20/08/2023-24/09/202315:05AF 151-L|€100K Megastack|D1Flighted KO€10
20/08/2023-24/09/202316:30AF 151-L|€100K Megastack|D1Flighted KO€10
20/08/2023-24/09/202318:05AF 151-L|€100K Megastack|D1Flighted KO€10
20/08/2023-23/09/202319:30AF 151-L|€100K Megastack|D1Flighted KO€10
20/08/2023-23/09/202321:05AF 151-L|€100K Megastack|D1Flighted KO€10
20/08/2023-23/09/202322:30AF 151-L|€100K Megastack|D1Flighted KO€10
20/08/2023-23/09/202323:45AF 151-L|€100K Megastack|D1Flighted KO€10
24/09/202318:25AF 151-L|€100K Megastack|D1Flighted KO€10
24/09/202318:45AF 151-L|€100K Megastack|D1Flighted KO€10
24/09/202319:15AF 151-L|€100K Megastack|D1Flighted KO€10
24/09/202319:45AF 151-L|€100K Megastack|D1Flighted KO€10
24/09/202320:15AF 151-L|€100K Megastack|D1Flighted KO€10
24/09/202321:30AF 151-L|€100K Megastack|D2Flighted KO€10
20/08/2023-24/09/20231:30AF 151-M|€150K Megastack|D1Flighted KO€30
20/08/2023-24/09/20233:05AF 151-M|€150K Megastack|D1Flighted KO€30
20/08/2023-24/09/20234:30AF 151-M|€150K Megastack|D1Flighted KO€30
20/08/2023-24/09/20236:05AF 151-M|€150K Megastack|D1Flighted KO€30
20/08/2023-24/09/20237:30AF 151-M|€150K Megastack|D1Flighted KO€30
20/08/2023-24/09/20239:05AF 151-M|€150K Megastack|D1Flighted KO€30
20/08/2023-24/09/202310:30AF 151-M|€150K Megastack|D1Flighted KO€30
20/08/2023-24/09/202312:05AF 151-M|€150K Megastack|D1Flighted KO€30
20/08/2023-24/09/202313:30AF 151-M|€150K Megastack|D1Flighted KO€30
20/08/2023-24/09/202315:05AF 151-M|€150K Megastack|D1Flighted KO€30
20/08/2023-24/09/202316:30AF 151-M|€150K Megastack|D1Flighted KO€30
20/08/2023-24/09/202318:05AF 151-M|€150K Megastack|D1Flighted KO€30
20/08/2023-23/09/202319:30AF 151-M|€150K Megastack|D1Flighted KO€30
20/08/2023-23/09/202321:05AF 151-M|€150K Megastack|D1Flighted KO€30
20/08/2023-23/09/202322:30AF 151-M|€150K Megastack|D1Flighted KO€30
20/08/2023-23/09/202323:45AF 151-M|€150K Megastack|D1Flighted KO€30
24/09/202318:25AF 151-M|€150K Megastack|D1Flighted KO€30
24/09/202318:45AF 151-M|€150K Megastack|D1Flighted KO€30
24/09/202319:15AF 151-M|€150K Megastack|D1Flighted KO€30
24/09/202319:45AF 151-M|€150K Megastack|D1Flighted KO€30
24/09/202320:15AF 151-M|€150K Megastack|D1Flighted KO€30
24/09/202321:30AF 151-M|€150K Megastack|D2Flighted KO€30
20/08/2023-24/09/20237:30AF 151-H|€200K Megastack|D1Flighted KO€100
20/08/2023-24/09/20239:05AF 151-H|€200K Megastack|D1Flighted KO€100
20/08/2023-24/09/202310:30AF 151-H|€200K Megastack|D1Flighted KO€100
20/08/2023-24/09/202312:05AF 151-H|€200K Megastack|D1Flighted KO€100
20/08/2023-24/09/202313:30AF 151-H|€200K Megastack|D1Flighted KO€100
20/08/2023-24/09/202315:05AF 151-H|€200K Megastack|D1Flighted KO€100
20/08/2023-24/09/202316:30AF 151-H|€200K Megastack|D1Flighted KO€100
20/08/2023-24/09/202318:05AF 151-H|€200K Megastack|D1Flighted KO€100
20/08/2023-23/09/202319:30AF 151-H|€200K Megastack|D1Flighted KO€100
20/08/2023-23/09/202321:05AF 151-H|€200K Megastack|D1Flighted KO€100
20/08/2023-23/09/202322:30AF 151-H|€200K Megastack|D1Flighted KO€100
20/08/2023-23/09/202323:45AF 151-H|€200K Megastack|D1Flighted KO€100
24/09/202318:25AF 151-H|€200K Megastack|D1Flighted KO€100
24/09/202318:45AF 151-H|€200K Megastack|D1Flighted KO€100
24/09/202319:15AF 151-H|€200K Megastack|D1Flighted KO€100
24/09/202319:45AF 151-H|€200K Megastack|D1Flighted KO€100
24/09/202320:15AF 151-H|€200K Megastack|D1Flighted KO€100
24/09/202321:30AF 151-H|€200K Megastack|D2Flighted KO€100
20/08/2023-24/09/202312:05AF 151-HR|€125K Harvester|D1Flighted KO€300
20/08/2023-24/09/202313:30AF 151-HR|€125K Harvester|D1Flighted KO€300
20/08/2023-24/09/202315:05AF 151-HR|€125K Harvester|D1Flighted KO€300
20/08/2023-24/09/202316:30AF 151-HR|€125K Harvester|D1Flighted KO€300
20/08/2023-24/09/202318:05AF 151-HR|€125K Harvester|D1Flighted KO€300
20/08/2023-23/09/202319:30AF 151-HR|€125K Harvester|D1Flighted KO€300
20/08/2023-23/09/202321:05AF 151-HR|€125K Harvester|D1Flighted KO€300
20/08/2023-23/09/202322:30AF 151-HR|€125K Harvester|D1Flighted KO€300
20/08/2023-23/09/202323:45AF 151-HR|€125K Harvester|D1Flighted KO€300
24/09/202318:25AF 151-HR|€125K Harvester|D1Flighted KO€300
24/09/202318:45AF 151-HR|€125K Harvester|D1Flighted KO€300
24/09/202319:15AF 151-HR|€125K Harvester|D1Flighted KO€300
24/09/202319:45AF 151-HR|€125K Harvester|D1Flighted KO€300
24/09/202320:15AF 151-HR|€125K Harvester|D1Flighted KO€300
24/09/202321:30AF 151-HR|€125K Harvester|D2Flighted KO€300
20/08/2023-26/08/20231:30WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
20/08/2023-26/08/20233:05WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
20/08/2023-26/08/20234:30WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
20/08/2023-26/08/20236:05WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
20/08/2023-26/08/20237:30WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
20/08/2023-26/08/20239:05WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
20/08/2023-26/08/202310:30WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
20/08/2023-26/08/202312:05WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
20/08/2023-26/08/202313:30WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
20/08/2023-26/08/202315:05WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
20/08/2023-26/08/202316:30WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
20/08/2023-26/08/202318:05WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
20/08/2023-26/08/202319:30WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
20/08/2023-26/08/202321:05WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
20/08/2023-26/08/202322:30WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
20/08/2023-26/08/202323:45WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
27/08/20235:00WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
27/08/20236:00WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
27/08/20237:00WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
27/08/20238:00WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
27/08/20238:30WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
27/08/20239:30WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
27/08/202311:05WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
27/08/202311:30WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
27/08/202311:45WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
27/08/202312:15WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
27/08/202312:30WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
27/08/202312:45WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
27/08/202313:00WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
27/08/202313:15WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
27/08/202313:30WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
27/08/202313:45WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1Flighted€50
27/08/202314:30WARM-UP|€20K Sunday Starter|D2Flighted€50
20/08/2023-03/09/202310:10AF PLO|€10K PLO Masters|D1Flighted KO€25
20/08/2023-03/09/202312:10AF PLO|€10K PLO Masters|D1Flighted KO€25
20/08/2023-03/09/202313:40AF PLO|€10K PLO Masters|D1Flighted KO€25
20/08/2023-03/09/202315:10AF PLO|€10K PLO Masters|D1Flighted KO€25
20/08/2023-03/09/202316:40AF PLO|€10K PLO Masters|D1Flighted KO€25
20/08/2023-03/09/202318:10AF PLO|€10K PLO Masters|D1Flighted KO€25
20/08/2023-02/09/202319:40AF PLO|€10K PLO Masters|D1Flighted KO€25
20/08/2023-02/09/202321:10AF PLO|€10K PLO Masters|D1Flighted KO€25
20/08/2023-02/09/202322:40AF PLO|€10K PLO Masters|D1Flighted KO€25
03/09/202318:25AF PLO|€10K PLO Masters|D1Flighted KO€25
03/09/202318:45AF PLO|€10K PLO Masters|D1Flighted KO€25
03/09/202319:15AF PLO|€10K PLO Masters|D1Flighted KO€25
03/09/202319:45AF PLO|€10K PLO Masters|D1Flighted KO€25
03/09/202320:00AF PLO|€10K PLO Masters|D1Flighted KO€25
03/09/202321:00AF PLO|€10K PLO Masters|D2Flighted KO€25
04/09/2023-17/09/202310:10AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1Flighted KO€50
04/09/2023-17/09/202312:10AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1Flighted KO€50
04/09/2023-17/09/202313:40AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1Flighted KO€50
04/09/2023-17/09/202315:10AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1Flighted KO€50
04/09/2023-17/09/202316:40AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1Flighted KO€50
04/09/2023-17/09/202318:10AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1Flighted KO€50
04/09/2023-16/09/202319:40AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1Flighted KO€50
04/09/2023-16/09/202321:10AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1Flighted KO€50
04/09/2023-16/09/202322:40AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1Flighted KO€50
17/09/202318:25AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1Flighted KO€50
17/09/202318:45AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1Flighted KO€50
17/09/202319:15AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1Flighted KO€50
17/09/202319:45AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1Flighted KO€50
17/09/202320:00AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1Flighted KO€50
17/09/202321:00AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D2Flighted KO€50
20/08/2023-10/09/20239:05AF 61|€75K Main Classic|D1Flighted€50
20/08/2023-10/09/202310:30AF 61|€75K Main Classic|D1Flighted€50
20/08/2023-10/09/202312:05AF 61|€75K Main Classic|D1Flighted€50
20/08/2023-10/09/202313:30AF 61|€75K Main Classic|D1Flighted€50
20/08/2023-10/09/202315:05AF 61|€75K Main Classic|D1Flighted€50
20/08/2023-10/09/202316:30AF 61|€75K Main Classic|D1Flighted€50
20/08/2023-10/09/202318:05AF 61|€75K Main Classic|D1Flighted€50
20/08/2023-09/09/202319:30AF 61|€75K Main Classic|D1Flighted€50
20/08/2023-09/09/202321:05AF 61|€75K Main Classic|D1Flighted€50
20/08/2023-09/09/202322:30AF 61|€75K Main Classic|D1Flighted€50
20/08/2023-09/09/202323:45AF 61|€75K Main Classic|D1Flighted€50
10/09/202318:25AF 61|€75K Main Classic|D1Flighted€50
10/09/202318:45AF 61|€75K Main Classic|D1Flighted€50
10/09/202319:15AF 61|€75K Main Classic|D1Flighted€50
10/09/202319:45AF 61|€75K Main Classic|D1Flighted€50
10/09/202320:15AF 61|€75K Main Classic|D1Flighted€50
10/09/202320:30AF 61|€75K Main Classic|D1Flighted€50
10/09/202321:30AF 61|€75K Main Classic|D2Flighted€50
20/08/2023-03/09/20231:15AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
20/08/2023-03/09/20233:15AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
20/08/2023-03/09/20234:45AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
20/08/2023-03/09/20236:15AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
20/08/2023-03/09/20237:45AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
20/08/2023-03/09/20239:15AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
20/08/2023-03/09/202310:45AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
20/08/2023-02/09/202312:15AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
20/08/2023-02/09/202313:45AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
20/08/2023-02/09/202315:15AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
20/08/2023-02/09/202316:45AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
20/08/2023-02/09/202318:15AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
20/08/2023-02/09/202319:45AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
20/08/2023-02/09/202321:15AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
20/08/2023-02/09/202322:45AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
20/08/2023-02/09/202323:45AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
03/09/202311:30AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
03/09/202312:30AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
03/09/202313:15AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
03/09/202314:00AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
03/09/202314:30AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
03/09/202315:05AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
03/09/202315:30AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
03/09/202315:45AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
03/09/202316:15AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
03/09/202316:30AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
03/09/202316:45AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
03/09/202317:00AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
03/09/202317:15AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
03/09/202317:30AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
03/09/202317:45AF 01|€30K Festival Starter|D1Flighted KO€25
03/09/202318:30AF 01|€30K Festival Starter|D2Flighted KO€25

*O cronograma segue o fuso horário de Londres (BST), que é 4 horas adiantado em relação ao fuso horário de Brasília (GMT-3).

Eventos Tiered, Special e Side

DayTime (BST)EventFormatBuy-in
20/08/202312:00WM Side|€2.5K |Morning MainWarm-Up Side Event€10
20/08/202314:00WM Side|€4K |Bounty HunterWarm-Up Side Event€20
20/08/202315:00WM 01-H|€10,000|DeepstackWarm-Up Special Tiered€70
20/08/202315:00WM 01-M | €12,000|DeepstackWarm-Up Special Tiered€25
20/08/202315:00WM 01-L| €5,000 GTD DeepstackWarm-Up Special Tiered€13
20/08/202316:00WM 02-H|€12,500 GTD|KickoffWarm-Up Special Tiered€30
20/08/202316:00WM 02-L|€7,000 GTD |KickoffWarm-Up Special Tiered€13
20/08/202316:30WM Side|€5K |Sunday GrinderWarm-Up Side Event€25
20/08/202317:00WM 03-L|€15,000|Warm-Up OpenerWarm-Up Special Tiered€20
20/08/202317:00WM 03-M|€25,000|Warm-Up OpenerWarm-Up Special Tiered€60
20/08/202318:00WM 04-L|€12,000|Sweat MiniWarm-Up Special Tiered€30
20/08/202318:00WM 04-M|€50,000|Sweat XLWarm-Up Special Tiered€100
20/08/202318:30WM 05|€10,000|Sunday SpecialWarm-Up Special Tiered€10
20/08/202319:30WM 06|€10,000|Weekday StarterWarm-Up Tiered 2-Day€25
20/08/202320:00WM Side|€5K GTD|Sunday FuryWarm-Up Side Event€10
20/08/202320:00WM Side|€10K GTD|Fury XLWarm-Up Side Event€50
20/08/202320:30WM Side|€10,000 GTD|Sprint XLWarm-Up Side Event€30
20/08/202323:00WM Side|€3K GTD|Capoeira ClashWarm-Up Side Event€50
21/08/202314:30WM Side|€4K |Bounty HunterWarm-Up Side Event€20
21/08/202316:00WM Side|€10K|Bounty Hunter XLWarm-Up Side Event€25
21/08/202316:30WM Side|€4K |Daily GrinderWarm-Up Side Event€25
21/08/202317:00WM Side|€10K|Eliminator SEWarm-Up Side Event€30
21/08/202317:30WM 07-H|€20K GTD|Monday PrimeWarm-Up Special Tiered€50
21/08/202318:00WM 07-M|€10K GTD|Mini PrimeWarm-Up Special Tiered€20
21/08/202318:30WM 08|€10K GTD|Mayhem RebuyWarm-Up Special€30
21/08/202318:30WM Side|€11K GTD|Daily SweatWarm-Up Side Event€60
21/08/202319:30WM Side|€9K GTD|Daily SprintWarm-Up Side Event€30
21/08/202320:30WM Side|€4K|Bounty HunterWarm-Up Side Event€50
21/08/202321:30WM Side|€4K GTD|Fists of FuryWarm-Up Side Event€10
21/08/202323:00WM Side|€3K GTD|Capoeira ClashWarm-Up Side Event€50
22/08/202314:30WM Side|€4K |Bounty HunterWarm-Up Side Event€20
22/08/202316:00WM Side|€10K|Bounty Hunter XLWarm-Up Side Event€25
22/08/202316:30WM Side|€4K |Daily GrinderWarm-Up Side Event€25
22/08/202317:00WM Side|€10K|Eliminator SEWarm-Up Side Event€30
22/08/202318:00WM 09-L|€8K GTD|Monster StackWarm-Up Special Tiered€20
22/08/202317:30WM 09-H|€12K GTD|Monster StackWarm-Up Special Tiered€50
22/08/202318:30WM 10|€12K|Tuesday ShowdownWarm-Up Special€100
22/08/202319:30WM Side|€9K GTD|Daily SprintWarm-Up Side Event€30
22/08/202321:30WM Side|€4K GTD|Fists of FuryWarm-Up Side Event€10
22/08/202323:00WM Side|€3K GTD|Capoeira ClashWarm-Up Side Event€50
23/08/202314:30WM Side|€4K |Bounty HunterWarm-Up Side Event€20
23/08/202316:00WM Side|€10K|Bounty Hunter XLWarm-Up Side Event€25
23/08/202316:30WM Side|€4K |Daily GrinderWarm-Up Side Event€25
23/08/202317:00WM Side|€10K|Eliminator SEWarm-Up Side Event€30
23/08/202317:30WM 11-L|€4K GTD|Midweek RebuyWarm-Up Special Tiered€5
23/08/202317:30WM 11-M|€10K GTD|Midweek RebuyWarm-Up Special Tiered€10
23/08/202317:30WM 11-H|€10K GTD|Midweek RebuyWarm-Up Special Tiered€20
23/08/202318:00WM 12|€12,000|Micro HighrollerWarm-Up Special€20
23/08/202318:30WM Side|€11K GTD|Daily SweatWarm-Up Side Event€60
23/08/202321:30WM Side|€4K GTD|Fists of FuryWarm-Up Side Event€10
23/08/202323:00WM Side|€3K GTD|Capoeira ClashWarm-Up Side Event€50
24/08/202314:30WM Side|€4K |Bounty HunterWarm-Up Side Event€20
24/08/202316:00WM Side|€10K|Bounty Hunter XLWarm-Up Side Event€25
24/08/202316:30WM Side|€4K |Daily GrinderWarm-Up Side Event€25
24/08/202317:00WM Side|€10K|Eliminator SEWarm-Up Side Event€30
24/08/202318:00WM 13-L|€10K GTD|Daily Mini SEWarm-Up Special Tiered€20
24/08/202317:00WM 13-M|€20K GTD|Daily Main SEWarm-Up Special Tiered€50
24/08/202318:30WM 14|€13K|Thursday TerminatorWarm-Up Special€70
24/08/202319:30WM Side|€9K GTD|Daily SprintWarm-Up Side Event€30
24/08/202321:30WM Side|€4K GTD|Fists of FuryWarm-Up Side Event€10
24/08/202323:00WM Side|€3K GTD|Capoeira ClashWarm-Up Side Event€50
25/08/202314:30WM Side|€4K |Bounty HunterWarm-Up Side Event€20
25/08/202316:00WM Side|€11K|Bounty Hunter XLWarm-Up Side Event€25
25/08/202316:30WM Side|€4K |Daily GrinderWarm-Up Side Event€25
25/08/202317:00WM Side|€10K|Eliminator SEWarm-Up Side Event€30
25/08/202317:00WM 15-L|€10K GTD|Mini PKOWarm-Up Special Tiered€20
25/08/202317:30WM 15-M|€22K GTD|Friday ArenaWarm-Up Special Tiered€50
25/08/202318:30WM 16|€10K|Friday Night FightWarm-Up Special€100
25/08/202318:30WM 17|€8,000|Friday FrenzyWarm-Up Special€10
25/08/202319:30WM Side|€9K GTD|Daily SprintWarm-Up Side Event€30
25/08/202321:30WM Side|€4K GTD|Fists of FuryWarm-Up Side Event€10
25/08/202323:00WM Side|€3K GTD|Capoeira ClashWarm-Up Side Event€50
26/08/202314:30WM Side|€4K |Bounty HunterWarm-Up Side Event€20
26/08/202316:00WM Side|€10K|Bounty Hunter XLWarm-Up Side Event€25
26/08/202316:30WM Side|€4K |Daily GrinderWarm-Up Side Event€25
26/08/202317:00WM Side|€10K|Eliminator SEWarm-Up Side Event€30
26/08/202318:00WM 18-L|€10K|Micro HighrollerWarm-Up Special Tiered€20
26/08/202317:00WM 18-M|€20K GTD|Daily Main SEWarm-Up Special Tiered€50
26/08/202318:30WM Side|€11K GTD|Daily SweatWarm-Up Side Event€60
26/08/202319:00WM 19|€10,000|Collector BountyWarm-Up Special€30
26/08/202321:30WM Side|€4K GTD|Fists of FuryWarm-Up Side Event€10
26/08/202323:00WM Side|€3K GTD|Capoeira ClashWarm-Up Side Event€50
27/08/202312:00WM Side|€2.5K |Morning MainWarm-Up Side Event€10
27/08/202314:00WM Side|€4K |Bounty HunterWarm-Up Side Event€20
27/08/202315:00WM 20-H | €10,000 DeepstackWarm-Up Special Tiered€70
27/08/202315:00WM 20-M | €12,000 DeepstackWarm-Up Special Tiered€25
27/08/202315:00WM 20-L | €5,000 GTD DeepstackWarm-Up Special Tiered€13
27/08/202316:00WM 21-H|€12,500 GTD|KickoffWarm-Up Special Tiered€30
27/08/202316:00WM 21-M|€7,000 GTD |KickoffWarm-Up Special Tiered€13
27/08/202316:30WM Side|€2,500 Festival RebuyWarm-Up Side Event€5
27/08/202316:30WM Side|€5K |Sunday GrinderWarm-Up Side Event€25
27/08/202317:00WM 22-L|€10,000 MasterclassWarm-Up Special Tiered€20
27/08/202317:00WM 22-M|€20,000 MasterclassWarm-Up Special Tiered€100
27/08/202318:00WM 23-M|€15K GTD|Warm-Up MiniWarm-Up Special Tiered€30
27/08/202318:00WM 23-H|€55K GTD|Warm-Up MainWarm-Up Special Tiered€100
27/08/202318:30WM 24-L|€10,000|Sunday SpecialWarm-Up Special Tiered€10
27/08/202319:30WM 25|€10,000|Weekday StarterWarm-Up Tiered 2-Day€25
27/08/202320:00WM Side|€5K GTD|FuryWarm-Up Side Event€10
27/08/202320:00WM Side|€10K GTD|Fury XLWarm-Up Side Event€50
27/08/202320:30WM Side|€10,000 GTD|Sprint XLWarm-Up Side Event€30
27/08/202323:00WM Side|€3K GTD|Capoeira ClashWarm-Up Side Event€50
28/08/202314:30WM Side|€4K |Bounty HunterWarm-Up Side Event€20
28/08/202316:00WM Side|€10K|Bounty Hunter XLWarm-Up Side Event€25
28/08/202316:30WM Side|€4K |Daily GrinderWarm-Up Side Event€25
28/08/202317:00WM Side|€10K|Eliminator SEWarm-Up Side Event€30
28/08/202317:30WM 26-H|€22K GTD|Monday PrimeWarm-Up Special Tiered€50
28/08/202318:00WM 26-M|€10K GTD|Mini PrimeWarm-Up Special Tiered€20
28/08/202318:30WM 27|€10K GTD|Mayhem RebuyWarm-Up Special€30
28/08/202318:30WM Side|€11K GTD|Daily SweatWarm-Up Side Event€60
28/08/202319:30WM Side|€9K GTD|Daily SprintWarm-Up Side Event€30
28/08/202321:30WM Side|€4K GTD|Fists of FuryWarm-Up Side Event€10
28/08/202323:00WM Side|€3K GTD|Capoeira ClashWarm-Up Side Event€50
29/08/202314:30WM Side|€4K |Bounty HunterWarm-Up Side Event€20
29/08/202316:00WM Side|€10K|Bounty Hunter XLWarm-Up Side Event€25
29/08/202316:30WM Side|€4K |Daily GrinderWarm-Up Side Event€25
29/08/202317:00WM Side|€10K|Eliminator SEWarm-Up Side Event€30
29/08/202318:00WM 28-L|€8K GTD|Monster StackWarm-Up Special Tiered€20
29/08/202317:30WM 28-H|€12K GTD|Monster StackWarm-Up Special Tiered€50
29/08/202318:30WM 29|€12K|Tuesday ShowdownWarm-Up Special€100
29/08/202318:30WM Side|€11K GTD|Daily SweatWarm-Up Side Event€60
29/08/202319:30WM Side|€9K GTD|Daily SprintWarm-Up Side Event€30
