A partir de 1º de abril de 2026, a CoinPoker lança uma série de rankings regulares CoinRaces para jogadores de cash, com um prêmio total semanal de $1.000.000.
Os prêmios das corridas são divididos de acordo com a modalidade de jogo de poker (Hold'em e Omaha) e os limites:
Premiação Diária:
| Jogo | Micro | Baixo | Médio | Alto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Hold'em | $2,450 | $14,000 | $41,000 | $26,500 | $83,950 |
| Pot Limit Omaha | $1,200 | $8,750 | $30,000 | $20,000 | $59,950 |
| Total | $143,900 |
Cada etapa da tabela de classificação tem uma duração de duas horas. O valor da premiação e o número de postos premiados dependem da hora do dia.
O prêmio que um jogador específico recebe depende do rake gerado. Exemplo:
Hold'em:
| Período de 2 Horas | Prêmio Micro ($) | Jogadores Pagos (Micro) | Prêmio Baixo ($) | Jogadores Pagos (Baixo) | Prêmio Médio ($) | Jogadores Pagos (Médio) | Prêmio Alto ($) | Jogadores Pagos (Alto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 175 | 250 | 1250 | 250 | 3500 | 250 | 2000 | 40 |
| 02:00–04:00 | 175 | 250 | 750 | 250 | 3000 | 250 | 1750 | 40 |
| 04:00–06:00 | 125 | 250 | 750 | 250 | 2500 | 200 | 1500 | 40 |
| 06:00–08:00 | 125 | 250 | 750 | 250 | 2500 | 200 | 1500 | 40 |
| 08:00–10:00 | 200 | 300 | 750 | 250 | 3000 | 225 | 1400 | 35 |
| 10:00–12:00 | 200 | 300 | 1250 | 250 | 3000 | 225 | 2200 | 50 |
| 12:00–14:00 | 225 | 300 | 1250 | 250 | 3500 | 250 | 2200 | 50 |
| 14:00–16:00 | 250 | 350 | 1500 | 300 | 3500 | 250 | 2200 | 50 |
| 16:00–18:00 | 250 | 350 | 1500 | 300 | 3500 | 250 | 3500 | 50 |
| 18:00–20:00 | 250 | 350 | 1500 | 300 | 4500 | 275 | 2750 | 50 |
| 20:00–22:00 | 250 | 350 | 1500 | 300 | 4500 | 275 | 2750 | 50 |
| 22:00–24:00 | 225 | 350 | 1250 | 250 | 4000 | 250 | 2750 | 50 |
Omaha:
| Período de 2 Horas | Prêmio Micro ($) | Jogadores Pagos (Micro) | Prêmio Baixo ($) | Jogadores Pagos (Baixo) | Prêmio Médio ($) | Jogadores Pagos (Médio) | Prêmio Alto ($) | Jogadores Pagos (Alto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 125 | 100 | 750 | 90 | 2500 | 120 | 1750 | 50 |
| 02:00–04:00 | 100 | 75 | 500 | 80 | 2000 | 100 | 1500 | 40 |
| 04:00–06:00 | 75 | 60 | 500 | 75 | 1500 | 100 | 1000 | 30 |
| 06:00–08:00 | 60 | 60 | 400 | 75 | 1000 | 80 | 1000 | 30 |
| 08:00–10:00 | 60 | 60 | 600 | 80 | 2000 | 100 | 2000 | 40 |
| 10:00–12:00 | 80 | 60 | 600 | 80 | 2000 | 100 | 1750 | 40 |
| 12:00–14:00 | 100 | 75 | 600 | 100 | 3000 | 120 | 2000 | 40 |
| 14:00–16:00 | 100 | 75 | 750 | 100 | 3000 | 120 | 1750 | 60 |
| 16:00–18:00 | 100 | 75 | 800 | 100 | 3000 | 120 | 1750 | 60 |
| 18:00–20:00 | 150 | 100 | 1000 | 100 | 3000 | 120 | 1750 | 60 |
| 20:00–22:00 | 150 | 100 | 1000 | 100 | 4000 | 150 | 2000 | 60 |
| 22:00–24:00 | 100 | 100 | 1250 | 100 | 3000 | 120 | 1750 | 60 |
Um jogador pode participar de quantas tabelas de classificação desejar, desde que jogue em limites diferentes.
As tabelas de classificação actuais da CoinRaces estão disponíveis no cliente da CoinPoker: Clique na seta no menu suspenso à esquerda do ícone do caixa e selecione *Tabelas de Classificação* → *Cash Games*.