Logo

Episode 7: €500.000 GTD Second Chance Week na Rede iPoker

Autor
Vargoso
Publicado
29/05/2024
Atualizado
28/05/2024

De 5 a 10 de Junho de 2024, as salas de poker da rede iPoker sediarão a minissérie Episode 7: Second Chance Week, com garantia total de €500.000 em 20 eventos

Episode 7 500000 Euro Second Chance Week Red Star Poker

Características da série

De 5 a 10 de Junho de 2024, a minissérie Episode 7: Second Chance Week será jogado na RedStar Poker, Guts Poker, Betfair Poker, entre outros. A garantia total é de €500.000.

  • Redstar Poker Logo
    iPoker Network
    Redstar
    4.7
    • Network's best skin
    • Bitcoins accepted
    Bônus
    200% até €2,000
    Rakeback
    até 45%
  • Guts Poker Logo
    iPoker Network
    Guts Poker
    4.7
    • 50%+ rakeback
    Bônus
    €1,000
    Rakeback
    até 30%
  • Betfair Poker Logo
    iPoker Network
    Betfair Poker
    4.7
    • Network's best skin
    Bônus
    €40
    Rakeback
    até 35%
  1. A programação conta com 20 torneios
  2. Os buy-ins variam entre €20 e €500. Ao todo, 18 torneios custarão menos de €100
    As garantias variam entre €10.000 e €100.000. A maioria dos torneios possuem premiações de até €35k
  3. O único evento de múltiplos dias será o E7 Second Chance XL €50k GTD por €55, que oferecerá dezenas de voos iniciais (Dia 1) durante a série A etapa final (Dia 2) acontecerá no dia 10 de Junho, às 16:30 GMT-3 (Brasília)
  4. O maior torneio da série será o E7 Second Chance €100,000 GTDpor €100, que acontecerá no dia 9 de Junho, às 13:00 GMT-3

Haverá satélites para todos os eventos. Os satélites podem ser encontrados no lobby do evento desejado.

Você pode encontrar todos os torneios da série ao digitar "E7” na barra de pesquisa do lobby.

Programação completa da €500.000 GTD Second Chance Week

Torneios de etapa única

DATAHORA (GMT)*TORNEIOBUY-IN
05/06/202415:30E7|SECOND CHANCE 1|€25,000 GTD€100
05/06/202418:00E7|Wednesday Wipeout|€15,000€50
06/06/202416:00E7|SECOND CHANCE 2|€20,000 GTD€50
06/06/202416:30E7|7-Max Weekender|€20,000€100
06/06/202418:00E7|Thursday Rebound|€15,000€50
07/06/202415:30E7|SECOND CHANCE 3|€30,000 GTD€25
07/06/202418:00E7|Classic Showdown|€12,500€100
08/06/202414:30E7|Session Starter|€10,000 GTD€40
08/06/202415:30E7|Saturday Stack XL|€20,000€30
08/06/202416:30E7|SECOND CHANCE 4|€35,000 GTD€100
09/06/202413:00E7|Early Eliminator|€10,000€20
09/06/202414:00E7|Kickoff|€10,000 GTD€50
09/06/202415:00E7|Masterclass Mini|€15,000€25
09/06/202415:00E7|Masterclass XL|€35,000 GTD€100
09/06/202416:00E7|SECOND CHANCE 5|€100,000€100

Voos para o E7 Second Chance XL

DATAHORA (GMT)*TORNEIO
05/06/2024-09/06/202410:00E7|SECOND CHANCE XL|€50K|D1
05/06/2024-09/06/202413:00E7|SECOND CHANCE XL|€50K|D1
05/06/2024-09/06/202416:00E7|SECOND CHANCE XL|€50K|D1
05/06/2024-09/06/202419:00E7|SECOND CHANCE XL|€50K|D1
05/06/2024-09/06/202422:00E7|SECOND CHANCE XL|€50K|D1
10/06/202410:30E7|SECOND CHANCE XL|€50K|D1
10/06/202412:30E7|SECOND CHANCE XL|€50K|D1
10/06/202413:30E7|SECOND CHANCE XL|€50K|D1
10/06/202415:30E7|SECOND CHANCE XL|€50K|D1
10/06/202416:30E7|SECOND CHANCE XL|€50K|D1
10/06/202417:30E7|SECOND CHANCE XL|€50K|D1
10/06/202418:30E7|SECOND CHANCE XL|€50K|D1
10/06/202419:30E7|SECOND CHANCE XL|€50K|D2

*Para converter o fuso horário de GMT para GMT-3 (horário de Brasília), basta reduzir 3 horas do horário da tabela. Por exemplo: 16:00 GMT é o mesmo que 13:00 GMT-3.

Entre em contato conosco e comece a jogar agora mesmo:

Tem dúvida?
Entre em contato conosco:
Juan Wpd
Juan David
online
Espanha e América Latina