“Natural Born Bumhunters” Telegram-channel

Rake Race Exclusiva de $30.000 | Março

Início
01.03.2023
Fim
31.03.2023
Registro
automáticos para todos os jogadores do Titan e JuicyStakes. Jogadores do Guts devem enviar o ID da conta
Premiações
$30.000 distribuídos entre os jogadores do TOP250
Informações úteis
$1 rake = 3 points
Tipo
rake race
Pagamentos
Até 15 dias para o valor ser enviado à carteira do jogador
Última atualização
25.03.2023

Ofertas em destaque

Player Points Prize
1 Z_cpVTkvTjp5dK_335 513512.73 3500
2 again42 489749.43 2500
3 hksz1989 387496.2 2000
4 Velemnembirtok 385602.09 1500
5 VPVP 239595.39 1250
6 Dreams88 139485.99 1000
7 daniclean 135057.75 900
8 laxgod99 131108.37 850
9 VillamVili 118665.48 800
10 Norocci 76358.4 750
11 zalias3 75578.76 700
12 Ld50 66642.21 650
13 Wildace 65537.06 600
14 GanchasFold 61894.23 625
15 omfgsorry 61791.7 500
16 MaxLuck13 60846.3 500
17 janika09 58769.04 450
18 petroceli 55734 450
19 DraxBern 52984.68 400
20 s1th777 51078.39 400
21 DaveBuznik 48678 400
22 OneTower 45658.83 350
23 boerni21 44150.67 350
24 spakutaX 43966.84 350
25 Pikachu2 43102.17 300
26 hippiasz 42234.8 300
27 Z_5G5BJFtM6qMt_48 41292 300
28 AnHa 40296.77 275
29 LeroyyyJenkins 40028.94 275
30 reinventthesqueel 39476.58 275
31 TonyTech 38497.2 250
32 chasseur777 37700.25 250
33 luckyzzz 37608.65 250
34 dr_manhattan 37450.68 225
35 Szobafesto 36847.77 225
36 Hirx 36013.74 225
37 nekedannyi1988 35158.74 200
38 GrussGott 34989.16 200
39 SoyBoyCuck 34678.47 200
40 Z_igNLbEdDs5V3_119 33900.43 175
41 Mogyi64 33845.61 175
42 ChineseBuddha 33373.53 175
43 bag179 32760.45 175
44 RookLifter 31946.94 175
45 FredtheFarmer 31426.5 150
46 Z_eGr2Z3DnJbdz_626 31269.36 150
47 Z_RkN9ahc023SN_323 31200.57 150
48 Nightwish 30912.9 150
49 PassiveFish86 29497.77 150
50 Ad4mK 29447.07 125
51 kutya23 28571.97 125
52 Professzor 28105.5 125
53 enzodimitir 27739.11 125
54 Z_cpVTkvTjp5dK_295 27537.87 110
55 OMessere 27136.17 110
56 chookiity 27066.39 110
57 pownedUsobad 27020.73 110
58 nagykrisz 25711.13 110
59 jhonyfirpo 25084.5 100
60 787059 24196.26 100
61 kopele434 23904 100
62 bayraktarr 23797.77 100
63 798387 23580.65 100
64 ceburek 22144.5 100
65 ggpokerbiznisz 21935.04 90
66 0Fishman0 21896.01 90
67 Perfect1232 21671.28 90
68 OlliR 21410.75 90
69 BeastsSag_A 21110.71 90
70 GBlackwood 20916.76 90
71 AngryQQ 20300.7 90
72 prvlika 20149.5 90
73 tanssivapina 19758.81 90
74 Fidi 19620.47 90
75 Graeser 19530.06 80
76 JMAC100 19457.12 80
77 elmerixx 19321.29 80
78 deznuts08 19207.05 80
79 GodofWar23 19201.29 80
80 KKrisz 19116.21 80
81 AKGigaAK 19018.86 80
82 givemeRNG 18851.88 80
83 mindegyistalan 18268.41 80
84 PLO 18118.47 80
85 Z_Vv1aypkeawNo_8 18000 70
86 Cocomelon 17961.85 70
87 razz777zzer 17602.98 70
88 Vegguli 17577.35 70
89 snapoleon 17200.83 70
90 FWilliams 17196.04 70
91 Nagibator441 17170 70
92 1088775 16949.94 70
93 gonutsonce 16780.17 70
94 FishTi 16716.72 70
95 MarMaz 16661.13 60
96 Kabeljoo52 16521.68 60
97 MasterbIaster 16191.87 60
98 Nongluk1104 16137.76 60
99 dodipapa 16097.91 60
100 DaBratan 15769.95 60
101 Gabruchi 15763.9 60
102 1worldgo 15679.68 60
103 MoneyLiner 15504.54 60
104 Brics96 15348.33 60
105 heron100 15162 50
106 Chopel 15138.51 50
107 goosebumps 14927.1 50
108 SeniorTomato 14917.53 50
109 Z_cpVTkvTjp5dK_800 14443.5 50
110 Stauso 14143.5 50
111 KUbatuba 13886.7 50
112 AllSmiles 13862.67 50
113 jonebass 13806.16 50
114 MrTs222 13695.15 50
115 LeKiii 13684.53 50
116 jhaze01 13332 45
117 CC2432828697 13291.76 45
118 Z_yVoBizuTGlQ7_860 13234.24 45
119 761086 13105.16 45
120 Mekcsiken 13069.2 45
121 SuCkceeD 13066.41 45
122 Herojus 12982.2 45
123 Penny7 12943.05 45
124 eldiab1o 12884.7 45
125 DonkerKong 12738.15 45
126 Z_aXIPi8px8zfs_452 12718.29 40
127 VeuveClick01 12636.8 40
128 PureGTO 12606.18 40
129 ott43 12591 40
130 Lasi07333 12509.63 40
131 GG_equilibrium 12370.2 40
132 Z_VhgQkjlygXYb_177 12305.07 40
133 soulsnotfaces 12144.6 40
134 zotyisama97 11696.32 40
135 Kraken-PL 11660.91 40
136 S3732370A 11653.76 35
137 marcow 11616.18 35
138 krgabez 11533.59 35
139 darklol88 11517.4 35
140 UAti 11276.56 35
141 GRAPHUPGUY 11068 35
142 P1etrov1c 11041.8 35
143 Z_BiHTTfxzgGWf_175 10869.81 35
144 SplavSolo 10796.55 35
145 TheKyler 10542.45 35
146 TheBe4tles 10483.59 30
147 SafeFromNagy 10472.7 30
148 BossBiden 10376.04 30
149 perezoso 10274.97 30
150 Ansa 10146.24 30
151 rangewars 10106.88 30
152 mostez 10065.3 30
153 Alw4ysinduc3 9919.77 30
154 benkartas 9897.78 30
155 Tb12 9895.71 30
156 Ziigmund 9877.97 25
157 alptard22 9825.75 25
158 Sick_Sense91 9626.22 25
159 LeftyGekko 9534.36 25
160 cik4unus 9464.7 25
161 ZAP_173370356898 9418.2 25
162 yourfoodmadeWUFF 9299.91 25
163 SunDancer 9188.19 25
164 Honos 9183.03 25
165 3721945 9177.51 25
166 riapsed 9038.94 25
167 Obsolete 9020.94 25
168 MaskisBack 8914.77 25
169 Baboosh 8793.81 25
170 TapioJ 8778.49 25
171 johnywayne 8749.81 20
172 RickSanchez 8735.64 20
173 XKEYSCORE 8717.13 20
174 Tepi_rake 8715.6 20
175 sillyfoxy 8652.72 20
176 as22theone 8648.07 20
177 tsafkaerb4u 8647.35 20
178 Z_5mfDaPrCnvaW_793 8605.44 20
179 zsmiki 8535.15 20
180 Krisz123 8462.01 20
181 Beckham087 8395.74 20
182 Pepe 8376.66 20
183 vtomi18 8275.38 20
184 frAAyer 8275.23 20
185 KijevoKotletas 8265.6 20
186 peekmountain 8233.46 15
187 TJenkins 8233.32 15
188 monzemann 8179.2 15
189 runupifyouwant 8158.74 15
190 Decatlon6418 8098.92 15
191 Inevitabl3 8052.84 15
192 benyusz 7981.17 15
193 krumplibogar 7933.44 15
194 RedViper12 7837.39 15
195 Z_JYBfXfzHhWVM_467 7807.71 15
196 Redmond 7799.04 15
197 Royalize 7750.44 15
198 GGwpFML 7725.99 15
199 849256 7717.03 15
200 stvs30 7633.56 15
201 FishOnHeater 7632.54 10
202 Noelsgods 7585.11 10
203 FishLuck 7578.9 10
204 Charliegore8 7518.42 10
205 meszi23 7467.96 10
206 Z_cpVTkvTjp5dK_400 7460.13 10
207 Evilstorm 7440.27 10
208 Satyi1 7398.88 10
209 jani890311 7383.75 10
210 Imaginary 7340.94 10
211 boosaz025 7307.97 10
212 CaveExcavator 7288.41 10
213 Pansy17_2 7282.04 10
214 omglaller 7281.81 10
215 910361 7220.42 10
216 csikii 7188.3 10
217 KingCanton 7164.87 10
218 SupaHotFreak 7156.93 10
219 mrwest 7090.28 10
220 Jrdlz 7083.97 10
221 Z_HnKkBd3d62hz_308 7027.38 10
222 3729357 6997.85 10
223 MartinsTT 6963.02 10
224 767752 6890.81 10
225 AnaldelKK 6857.25 10
226 FlairAce 6754.15 0
227 wilmots83 6734.04 0
228 Csoti1 6691.82 0
229 iRaiseAlwayS 6688.32 0
230 Royalfroccs 6549.24 0
231 RoseButton 6534.87 0
232 H0tei 6503.67 0
233 1088857 6502.37 0
234 Azathoth13th 6497.46 0
235 Z_O0OxbA0gMxTK_903 6477.6 0
236 keReaght 6458.48 0
237 napsus 6412.88 0
238 gandalf764 6371.48 0
239 DD10KMH 6368.08 0
240 Trendkiller 6354.48 0
241 PLOwME 6323.46 0
242 Evvveryday 6322.8 0
243 reus2222 6316 0
244 Z_k5ZcWZtzs5az_325 6232.11 0
245 3731399 6202.71 0
246 ArtEquilovski1 6160.2 0
247 HenrichHenricho 6102 0
248 PislogiK 6096.2 0
249 qieng 6063.66 0
250 chvs911 6022.74 0
251 Vinszent 6011.64 0
252 Z_j8CETszlvoZu_531 5912 0
253 GamerGirl6 5906.97 0
254 vcarter86 5892.21 0
255 kisfiker 5818.28 0
256 Sarayita 5805.29 0
257 manjarin 5792.25 0
258 GTOnoob 5788.43 0
259 HOF1955 5758.5 0
260 AnaRita 5752.02 0
261 eriknord 5745.84 0
262 Tibibacsi 5640 0
263 NO4444CARDS 5639.76 0
264 edmundasagurkas 5593.41 0
265 bogec 5591.85 0
266 Z_yVoBizuTGlQ7_708 5544.92 0
267 Inez 5443.16 0
268 2289730 5433.89 0
269 FLO4TER 5389.47 0
270 Luckygeli 5385.27 0
271 ZlatkoDedic 5345.61 0
272 3723325 5236.17 0
273 SNGgrind15 5229.96 0
274 Noirduck 5222.34 0
275 bootybanger 5182.35 0
276 rpARADEZ 5174 0
277 Db40 5170.71 0
278 zigr 5077.44 0
279 ChrisAui 4998.2 0
280 FirstOneTime2 4991.07 0
281 SamuWomakka 4987.08 0
282 bonjourrrr 4918.62 0
283 mrluckyf1sh 4917.45 0
284 Selvheftende 4915.95 0
285 brezhe11 4888.48 0
286 rhonin9 4860 0
287 JohnDoes3n 4852.88 0
288 WILDminds2 4851.01 0
289 miha123 4790.91 0
290 erikkke 4768.11 0
291 Jedi85 4748.16 0
292 J-Salinsky 4730.49 0
293 printer500k 4726.11 0
294 Ostin085 4706.76 0
295 Z_RrYa1dzlxsfB_6 4660 0
296 K3729209F 4628.13 0
297 ILOVEROELAND2 4623.72 0
298 Z_cpVTkvTjp5dK_178 4623.21 0
299 Z_cpVTkvTjp5dK_770 4619.28 0
300 nth 4600.8 0

Termos & Condições

  1. Esta promoção começa no dia 1 de março e termina no dia 31 de março de 2023.
  2. Os jogadores devem ter sua conta registrada com o Worldpokerdeals para participar da promoção.
  3. Você consegue pontos ao jogar partidas de SNG/MTT/Cash.
  4. Os pontos são computados ao jogar em qualquer um dos sites participantes. Os pontos se acumulam.
  5. Para receber a premiação, precisamos que nos envie seus dados de pagamento.
  6. O Worldpokerdeals se reserva o direito de ajustar/cancelar esta promoção a qualquer momento, incluindo a possibilidade de exclusão de jogadores.
astra521521 28.02.2023

Promoções recentes

astra521521 28.02.2023
€20.000 corridas são divididas em 2x 10k corridas de 1 a 15 e 16 a 31.
astra521521 28.02.2023
Enorme $30,000 PartyPoker & Bwin Rake Race em Março
astra521521 28.02.2023
Junte-se ao nosso Guts Poker Chase e ganhe 10% de valor extra!
astra521521 31.01.2023
€20.000 corridas são divididas em 2x 10k corridas de 1 a 15 e 16 a 31.
Melhor oferta
Estados Unidos Estados Unidos